Турнирная таблица
![]() Торпедо |
1
:
0
|
![]() Ислочь |
|||||||||||
|
- Протокол ';
Голы
-
69′ Джигеро АлександрПас - Батищев Александр
Состав
35 | Степанов Р. | ![]() |
4 | Васильев А. | |
Губанов И. | ||
27 | Шумилов И. | |
32 | Глинский В. | |
21 | Тамело Д. | ![]() |
9 | Батищев А. | |
49 | Джигеро А. | ![]() |
25 | Елезаренко Е. | |
47 | Лынько С. | ![]() |
Куаджа С. | ![]() |
|
10 | Эль-Хамдауи Х. | ![]() |
20 | Гаев Р. | ![]() |
77 | Збунь А. | ![]() |
1 | Хаткевич Е. | |
4 | Янушкевич А. | |
55 | Адамс Л. | ![]() ![]() |
2 | Шагойко А. | ![]() ![]() |
17 | Карпович С. | |
26 | Концевой С. | |
8 | Макаров С. | |
21 | Майя Т. | ![]() |
15 | Комаровский Д. | |
27 | Макась А. | |
99 | Янсане М. | |
10 | Руденок А. | ![]() |
Слабашевич А. | ![]() |
|
19 | Рекиш Д. | ![]() |
Запасные
Леонов А. | ||
15 | Кривулец В. | |
8 | Бутаревич А. | |
57 | Орехов К. |
16 | Березин А. | |
22 | Стефен Г. | |
20 | Краснов Е. | |
9 | Агекян Г. |