Турнирная таблица

Высшая лига 3 тур
2019-04-14, 15:00. Борисов-Арена, Борисов
![]() БАТЭ |
0
:
1
|
![]() Динамо-Брест |
|||||||||||
|
- Протокол ';
Голы
-
48′ Нехайчик Павел
Состав
48 | Щербицкий Д. | |
4 | Филипович А. | |
23 | Волков З. | |
27 | Симович С. | |
21 | Филипенко Е. | ![]() |
17 | Риос А. | ![]() |
25 | Бага Д. | ![]() |
8 | Драгун С. | ![]() |
22 | Стасевич И. | |
15 | Скавыш М. | ![]() |
11 | Сарока А. | |
26 | Милич Н. | ![]() |
18 | Виллюмссон В. | ![]() |
35 | Павлюченко П. | |
13 | Витус М. | |
3 | Дуарте Д. | |
21 | Веретило О. | |
2 | Кики Г. | |
10 | Милевский А. | ![]() |
15 | Кисляк С. | |
33 | Нехайчик П. | |
88 | Савицкий П. | ![]() |
7 | Быков А. | |
51 | Лаптев Д. | ![]() |
20 | Фамейе Д. | ![]() |
29 | Хобленко А. | ![]() |
22 | Павловец А. | ![]() |
Запасные
35 | Чичкан А. | |
5 | Яблонский Е. | |
57 | Ходжаниязов Д. | |
7 | Березкин Е. | |
94 | Мукам Э. |
1 | Денисенко А. | |
5 | Катсикас Г. | |
77 | Юзепчук Р. | |
18 | Адан М. |