Турнирная таблица

Высшая лига 10 тур
2019-06-01, 15:00. РЦОР-БГУ, Минск
![]() РЦОР БГУ |
0
:
0
|
![]() Городея |
|||||||||||
|
- Протокол ';
Голы
Состав
30 | Хаританович А. | |
6 | Мавату Ж. | |
22 | Твэ Д. | |
4 | Шкурдюк А. | ![]() |
Васильев В. | ||
2 | Носко А. | |
8 | Яскович Д. | ![]() |
9 | Юдчиц Е. | |
23 | Совпель В. | ![]() |
3 | Садовский В. | ![]() |
17 | Шкурин И. | ![]() |
18 | Мусаханян А. | ![]() |
5 | Гречишко П. | ![]() |
1 | Довгялло И. | |
25 | Башилов М. | |
12 | Йоксимович М. | |
4 | Шестиловский С. | |
16 | Павлючек К. | |
27 | Сазонович С. | |
35 | Пушняков С. | ![]() |
7 | Митасов А. | ![]() |
11 | Сорокин А. | ![]() |
10 | Лебедев Д. | |
19 | Волков Р. | |
15 | Васьков А. | ![]() |
20 | Байдук Д. | ![]() |
Запасные
1 | Лесько А. | |
13 | Кисель И. | |
7 | Ходжамов Ж. | |
14 | Джумашев А. | |
20 | Диас В. |
84 | Романюк Н. | |
8 | Усеня С. | |
30 | Ровбут М. | |
55 | Артюх М. | |
77 | Завадский В. |